Georgia legislative races: who has opposition
U.S. state of Georgia · November 3, 2026 general election · all 180 State House and 56 State Senate seats · static snapshot as of October 14, 2026; this page is not updated
Contested = the seat has at least one general-election opponent. Unopposed = only one candidate is on the ballot (shown with that candidate's party). (i) marks the incumbent.
Includes one correction after the sweep: House District 39 was changed from unopposed to contested after the October 14, 2026 sweep, when a certified write-in candidate, Yashica Marshall, was verified against Terry Cummings (D). All other seats are as of the sweep.
All seats
| Seat | Status | Candidates | Verification note |
|---|---|---|---|
| HD-1 | Contested | Mike Cameron (R, i) vs Steven Disbrow (D) | |
| HD-2 | Contested | Steve Tarvin (R, i) vs Whitney Echenique (D) | |
| HD-3 | Contested | Mitchell Horner (R, i) vs Margaret Spear (D) | |
| HD-4 | Contested | Kasey Carpenter (R, i) vs Quentin Postell (D) | |
| HD-5 | Contested | Matt Barton (R, i) vs Rasmus Jensen (D) | |
| HD-6 | Contested | Jason Ridley (R, i) vs Cathy Kott (D) | |
| HD-7 | Unopposed (Republican) | Johnny Chastain (R, i) | |
| HD-8 | Contested | Stan Gunter (R, i) vs Nick Mitchell (D) | |
| HD-9 | Contested | Chris Dockery (R) vs Roger Smith (D) — open; Will Wade (i) did not make ballot | |
| HD-10 | Contested | Victor Anderson (R, i) vs John Brown (D) | |
| HD-11 | Contested | Rick Jasperse (R, i) vs Ryan Fountain (D) | |
| HD-12 | Contested | Eddie Lumsden (R, i) vs Holly Chaney (D) | |
| HD-13 | Contested | Katie Dempsey (R, i) vs Vincent Mendes (D) | |
| HD-14 | Contested | Mitchell Scoggins (R, i) vs Bella Bautista (D) | |
| HD-15 | Contested | Matthew Gambill (R, i) vs Lauren Jones (D) | |
| HD-16 | Contested | Trey Kelley (R, i) vs Diana Spangler (D) | |
| HD-17 | Contested | Martin Momtahan (R, i) vs Tamyko Green (D) | |
| HD-18 | Contested | Tyler Smith (R, i) vs Pat Rhudy (D) | |
| HD-19 | Contested | Joseph Gullett (R, i) vs Cynthia Starke-Jones (D) | |
| HD-20 | Contested | Charlice Byrd (R, i) vs Jason Tanner (D) | |
| HD-21 | Contested | Brad Thomas (R, i) vs Anthony Aragues (D) | |
| HD-22 | Contested | Jordan Ridley (R, i) vs James Shade (D) | |
| HD-23 | Contested | Bill Fincher (R, i) vs Rob Epstein (D) | |
| HD-24 | Contested | Carter Barrett (R, i) vs Maureen Gault (D) | |
| HD-25 | Contested | Todd Jones (R, i) vs Elaine Padgett (D) | |
| HD-26 | Contested | Lauren McDonald (R, i) vs Meredith Greene (D) | |
| HD-27 | Contested | Lee Hawkins (R, i) vs Jay Kirkland (D) | |
| HD-28 | Contested | Brent Cox (R, i) vs Mateo Sanabria (D) | |
| HD-29 | Contested | Matt Dubnik (R, i) vs Scott Soracco (D) | |
| HD-30 | Contested | Derrick McCollum (R, i) vs Braden Doxey (D) | |
| HD-31 | Unopposed (Republican) | Chad Bingham (R) — open; Emory Dunahoo retired | |
| HD-32 | Contested | Chris Erwin (R, i) vs Rebecca Sims (D) | |
| HD-33 | Unopposed (Republican) | Alan Powell (R, i) | |
| HD-34 | Contested | Devan Seabaugh (R, i) vs Titus Nichols (D) | |
| HD-35 | Contested | Lisa Campbell (D, i) vs Elvis Casely (R) | |
| HD-36 | Contested | Ginny Ehrhart (R, i) vs Luc Noiset (D) | |
| HD-37 | Unopposed (Democratic) | Mary Frances Williams (D, i) | |
| HD-38 | Unopposed (Democratic) | David Wilkerson (D, i) | |
| HD-39 | Contested | Terry Cummings (D, i) vs Yashica Marshall (certified write-in) | Certified write-in Yashica Marshall verified after the October 14 sweep; correction applied with owner approval. |
| HD-40 | Contested | Kimberly New (R, i) vs Elisa Lassiter (D) | |
| HD-41 | Unopposed (Democratic) | Michael Smith (D) | |
| HD-42 | Contested | Gabriel Sanchez (D, i) vs Andre Stafford (R) | |
| HD-43 | Unopposed (Democratic) | Solomon Adesanya (D) | |
| HD-44 | Contested | Don Parsons (R, i) vs Danielle Bell (D) | |
| HD-45 | Contested | Sharon Cooper (R, i) vs Michelle Schreiner (D) | Race is contested regardless. An additional independent claim in a partisan voter guide could not be verified in SOS records. |
| HD-46 | Contested | John Carson (R, i) vs Dumont Walker (D) | |
| HD-47 | Contested | Jack Miller (R) vs Lindsay DeFranco (D) — open; Jan Jones retired; Miller won R runoff | |
| HD-48 | Contested | Scott Hilton (R, i) vs Adam Cleveland (D) | |
| HD-49 | Contested | Chuck Martin (R, i) vs Teresa Lin (D) | |
| HD-50 | Contested | Michelle Au (D, i) vs Azure Duan (R) | |
| HD-51 | Contested | Esther Panitch (D, i) vs Keith Gettmann (R) | |
| HD-52 | Unopposed (Democratic) | Shea Roberts (D, i) | |
| HD-53 | Contested | Deborah Silcox (R, i) vs Beth Fuller (D) | |
| HD-54 | Contested | Betsy Holland (D, i) vs Greg Miller (R) | |
| HD-55 | Contested | Inga Willis (D, i) vs Samuel Lenaeus (R) | Classified contested with medium-high confidence. Ballotpedia says the Republican primary was canceled, while current Ballotpedia district data and the VMC guide list Samuel Lenaeus as the Republican nominee. |
| HD-56 | Unopposed (Democratic) | Bryce Berry (D, i) | |
| HD-57 | Contested | Stacey Evans (D, i) vs Helmut Love (R) | |
| HD-58 | Contested | Mathewos Samson (D) vs Torrey Balam (R) — open; Park Cannon retired; Samson won D runoff | |
| HD-59 | Contested | Phil Olaleye (D, i) vs Sully Sullivan (R) | |
| HD-60 | Unopposed (Democratic) | Sheila Jones (D, i) | |
| HD-61 | Contested | Mekyah McQueen (D, i) vs Damita Bishop (R) | |
| HD-62 | Unopposed (Democratic) | Kenn Collier (D) — open; Tanya Miller retired; Collier won D runoff | |
| HD-63 | Unopposed (Democratic) | Kim Schofield (D, i) | |
| HD-64 | Contested | Sylvia Wayfer Baker (D, i) vs Lydia Parchue (R) | |
| HD-65 | Contested | Robert Dawson (D, i) vs Gordon Rolle (R) | |
| HD-66 | Unopposed (Democratic) | Kimberly Alexander (D, i) | |
| HD-67 | Contested | Lydia Glaize (D, i) vs Daniel Cook (R) | |
| HD-68 | Unopposed (Democratic) | Timoria McQueen Saba (D) — open; Derrick Jackson retired; Saba won D runoff | |
| HD-69 | Unopposed (Democratic) | Debra Bazemore (D, i) | |
| HD-70 | Contested | Melissa Stuckey (R) vs Diane Boulai (D) — open; Lynn Smith retired | |
| HD-71 | Contested | Justin Howard (R, i) vs Anna Higgins (D) | |
| HD-72 | Unopposed (Republican) | David Huddleston (R, i) | |
| HD-73 | Contested | Josh Bonner (R, i) vs Tim Wilkinson (D) — plus Landen Baynard (Independent, unverified) | Race is contested regardless. Landen Baynard appears only in Ballotpedia’s stale House general-election table; current ballot status is unconfirmed. |
| HD-74 | Unopposed (Democratic) | Robert Flournoy (D, i) | |
| HD-75 | Unopposed (Democratic) | Eric Bell II (D, i) | |
| HD-76 | Unopposed (Democratic) | Sandra Scott (D, i) | |
| HD-77 | Unopposed (Democratic) | Rhonda Burnough (D, i) | |
| HD-78 | Unopposed (Democratic) | Demetrius Douglas (D, i) | |
| HD-79 | Contested | Yasmin Neal (D, i) vs David Hamrick (R) | |
| HD-80 | Contested | Long Tran (D, i) vs Brian Anderson (R) | |
| HD-81 | Contested | Noelle Kahaian (R, i) vs Mishael White (D) | |
| HD-82 | Contested | Karen Mathiak (R, i) vs Anthony Dickson (D) | |
| HD-83 | Contested | Karen Lupton (D, i) vs James Smith (R) | |
| HD-84 | Unopposed (Democratic) | Mary Margaret Oliver (D, i) | |
| HD-85 | Contested | Karla Drenner (D, i) vs Tyion Fields (R) | |
| HD-86 | Unopposed (Democratic) | Imani Barnes (D, i) | |
| HD-87 | Contested | Viola Davis (D, i) vs Timothy Burson (R) | |
| HD-88 | Contested | Billy Mitchell (D, i) vs William Freeman (R) | |
| HD-89 | Unopposed (Democratic) | Omari Crawford (D, i) | |
| HD-90 | Contested | Bentley Hudgins (D) vs Samantha Boston (R) — open; Saira Draper retired | |
| HD-91 | Unopposed (Democratic) | Angela Moore (D, i) | |
| HD-92 | Unopposed (Democratic) | Rhonda Taylor (D, i) | |
| HD-93 | Unopposed (Democratic) | Doreen Carter (D, i) | |
| HD-94 | Unopposed (Democratic) | Venola Mason (D, i) — won D runoff | |
| HD-95 | Contested | Dar'shun Kendrick (D, i) vs Reggie Hall (R) | |
| HD-96 | Unopposed (Democratic) | Arlene Beckles (D, i) | |
| HD-97 | Contested | Jyot Singh (D) vs Yassin Moghazy (R) — open; Ruwa Romman retired | |
| HD-98 | Unopposed (Democratic) | Marvin Lim (D, i) | |
| HD-99 | Contested | Matt Reeves (R, i) vs Michelle Kang (D) | |
| HD-100 | Contested | Josh Clark (R) vs Jennifer Ambler (D) — open; David Clark retired | |
| HD-101 | Contested | Scott Holcomb (D, i) vs Jennifer Hutchison (R) | |
| HD-102 | Unopposed (Democratic) | Gabe Okoye (D, i) | |
| HD-103 | Contested | Soo Hong (R, i) vs Chris Luchey (D) | |
| HD-104 | Unopposed (Republican) | Chuck Efstration (R, i) | |
| HD-105 | Contested | Sandy Donatucci (R, i) vs Farooq Mughal (D) | |
| HD-106 | Unopposed (Democratic) | Akbar Ali (D, i) | |
| HD-107 | Contested | Sam Park (D, i) vs Murray Berkowitz (R) | |
| HD-108 | Contested | Rahim Asani (D) vs Elvia Davila (R) — open; Jasmine Clark retired | |
| HD-109 | Unopposed (Democratic) | Juan Estrada (D) — open; Dewey McClain retired | |
| HD-110 | Contested | Segun Adeyina (D, i) vs Charles Lollar (R) | |
| HD-111 | Contested | Rey Martinez (R, i) vs Scott Jackson (D) | |
| HD-112 | Contested | Bruce Williamson (R, i) vs Lisa Maria (D) | |
| HD-113 | Contested | Karla Hooper (D) vs Don Scarbrough (R) — open; Sharon Henderson retired | |
| HD-114 | Contested | Brett Mauldin (R) vs Michael Caw (D) — open; Tim Fleming retired | |
| HD-115 | Contested | Regina Lewis-Ward (D, i) vs Darius Francis (R) | |
| HD-116 | Contested | El-Mahdi Holly (D, i) vs Samie Conyers (R) | |
| HD-117 | Unopposed (Democratic) | Kim Thomas Smith (D) — defeated incumbent Mary Ann Santos in D runoff | |
| HD-118 | Contested | Clint Crowe (R, i) vs Sharonda Bell (D) | |
| HD-119 | Contested | Holt Persinger (R, i) vs Catherine Morris (D) | |
| HD-120 | Contested | Gary Black (R) vs Suzanna Karatassos (D) — open; Houston Gaines retired | |
| HD-121 | Contested | Eric Gisler (D, i) vs Mack Guest (R) | |
| HD-122 | Contested | Spencer Frye (D, i) vs Carol Hubbard (R) | |
| HD-123 | Contested | Rob Leverett (R, i) vs Hope Beard (D) | |
| HD-124 | Contested | Trey Rhodes (R, i) vs Melanie Miller (D) | |
| HD-125 | Contested | Gary Richardson (R, i) vs Leonard Hennessy (D) | |
| HD-126 | Contested | L.C. Myles (D, i) vs William Harris (R) | |
| HD-127 | Contested | Mark Newton (R, i) vs Channing Taylor (D) | |
| HD-128 | Contested | Tyrone Evans (D) vs Trey Sheppard (R) — open; Mack Jackson retired | |
| HD-129 | Unopposed (Democratic) | Karlton Howard (D, i) | |
| HD-130 | Contested | Sheila Nelson (D, i) vs David Carson (R) | |
| HD-131 | Contested | Rob Clifton (R, i) vs Jenny Eppard (D) | |
| HD-132 | Unopposed (Democratic) | Brian Prince (D, i) | |
| HD-133 | Unopposed (Republican) | Danny Mathis (R, i) | |
| HD-134 | Unopposed (Republican) | Robert Dickey (R, i) | |
| HD-135 | Unopposed (Republican) | Beth Camp (R, i) | |
| HD-136 | Unopposed (Republican) | David Jenkins (R, i) | |
| HD-137 | Unopposed (Democratic) | Debbie Buckner (D, i) — independent Stephen Acorn disqualified per SOS | |
| HD-138 | Contested | Vance Smith (R, i) vs Cyndie Hutchings (D) | |
| HD-139 | Contested | Carmen Rice (R, i) vs Elliot Valdez (D) | |
| HD-140 | Contested | Marquese Averett (D) vs Edward Kvietkus (R) — open; Teddy Reese retired | |
| HD-141 | Contested | Carolyn Hugley (D, i) vs Reggie Liparoto (R) | |
| HD-142 | Contested | Miriam Paris (D, i) vs Calvin Palmer (R) | |
| HD-143 | Unopposed (Democratic) | Anissa Jones (D, i) | |
| HD-144 | Unopposed (Republican) | Dale Washburn (R, i) | |
| HD-145 | Contested | Tangie Herring (D, i) vs Eric Wilson (R) | |
| HD-146 | Unopposed (Republican) | Shaw Blackmon (R, i) | |
| HD-147 | Contested | Bethany Ballard (R, i) vs Renita Duncan (D) | |
| HD-148 | Contested | Noel Williams Jr. (R, i) vs Cynthia Johnson (D) | |
| HD-149 | Contested | Floyd Griffin (D, i) vs Randy Peters (R) | |
| HD-150 | Contested | Patty Marie Stinson (D, i) vs Cary Moore (R) | |
| HD-151 | Contested | Mike Cheokas (R, i) vs Ethan Wolfe (D) — independent Travis Lockhart ballot status uncertain per SOS | Race is contested regardless. SOS lists independent Travis Terrell Lockhart as “QUALIFIED - SIGNATURES REQUIRED”; petition acceptance was not verified. |
| HD-152 | Contested | Bill Yearta (R, i) vs Mitchell Rosa (D) | |
| HD-153 | Unopposed (Democratic) | David Sampson (D, i) | |
| HD-154 | Contested | Gerald Greene (R, i) vs Harry James (D) | |
| HD-155 | Contested | Matt Hatchett (R, i) vs Joe Powers (D) | |
| HD-156 | Unopposed (Republican) | Leesa Hagan (R, i) | |
| HD-157 | Contested | Bradley Anderson (R) vs Micah King (D) — Anderson defeated incumbent Bill Werkheiser in R primary | |
| HD-158 | Unopposed (Republican) | Butch Parrish (R, i) | |
| HD-159 | Unopposed (Republican) | Jon G. Burns (R, i) | |
| HD-160 | Unopposed (Republican) | Lehman Franklin (R, i) | |
| HD-161 | Contested | Bill Hitchens (R, i) vs David Dillie (D) | |
| HD-162 | Unopposed (Democratic) | Orlando Scott (D) — open; Carl Gilliard retired | |
| HD-163 | Unopposed (Democratic) | Anne Allen Westbrook (D, i) | |
| HD-164 | Contested | Ron Stephens (R, i) vs Stephanie Burgess (D) | |
| HD-165 | Unopposed (Democratic) | MiQuan Green (D) — open; Edna Jackson retired | |
| HD-166 | Contested | Jesse Petrea (R, i) vs Pat Daley (D) | |
| HD-167 | Contested | Buddy DeLoach (R, i) vs Nathaniel Hicks Jr. (D) | |
| HD-168 | Contested | Al Williams (D, i) vs Kevin Remillard (R) | |
| HD-169 | Unopposed (Republican) | Angie O'Steen (R, i) | |
| HD-170 | Unopposed (Republican) | Jaclyn Ford (R, i) | |
| HD-171 | Unopposed (Republican) | Joe Campbell (R, i) | |
| HD-172 | Unopposed (Republican) | Charles Cannon (R, i) | |
| HD-173 | Contested | Darlene Taylor (R, i) vs Adam Chitwood (D) | |
| HD-174 | Contested | John Corbett (R, i) vs David Hall (D) | |
| HD-175 | Contested | John LaHood (R, i) vs Anissa Wiseman (D) | |
| HD-176 | Contested | James Burchett (R, i) vs Marcus Ryan (D) | |
| HD-177 | Unopposed (Democratic) | Elsie Napier (D) — defeated incumbent Alvin Payton in D runoff | |
| HD-178 | Contested | Steven Meeks (R, i) vs Barry Dunham (D) | |
| HD-179 | Unopposed (Republican) | Rick Townsend (R, i) | |
| HD-180 | Unopposed (Republican) | Steven Sainz (R, i) | Unopposed classification has an unverified independent claim in a partisan voter guide; no SOS record or other 2026 confirmation was found. |
| SD-1 | Contested | Corey Foreman (D) vs Ben Watson (R, i) | |
| SD-2 | Unopposed (Democratic) | Derek Mallow (D, i) | |
| SD-3 | Unopposed (Republican) | Mike Hodges (R, i) | |
| SD-4 | Unopposed (Republican) | Billy Hickman (R, i) | |
| SD-5 | Unopposed (Democratic) | Sheikh Rahman (D, i) | |
| SD-6 | Contested | Jermarkus Jacobs (D) vs Matt Brass (R, i) — independent Christina Potts did not make ballot | Independent Christina Potts was disqualified per the Georgia Secretary of State and does not affect the contested classification. |
| SD-7 | Contested | Ruwa Romman (D) vs Aizaz Shaikh (R) — open; Nabilah Parkes resigned; Romman won D runoff (Adrienne White won the separate special election for the remainder of the term) | |
| SD-8 | Unopposed (Republican) | Russ Goodman (R, i) | |
| SD-9 | Contested | Nikki Merritt (D, i) vs Michael Johnson (R) | |
| SD-10 | Contested | Larry Johnson (D) vs Furquan Stafford (R) — open; Emanuel Jones retired; Johnson won D runoff | |
| SD-11 | Unopposed (Republican) | Sam Watson (R, i) | |
| SD-12 | Unopposed (Democratic) | Edward Brown (D) | |
| SD-13 | Unopposed (Republican) | Carden Summers (R, i) | |
| SD-14 | Contested | Kevin Abel (D) vs Michael Dvorscak (R) — open; Josh McLaurin ran for Lt. Governor; Abel won D runoff | |
| SD-15 | Contested | Teddy Reese (D) vs Chuck Hand (R) — open; Ed Harbison retired | |
| SD-16 | Contested | Sonya Wimberly Hawkins (D) vs Marty Harbin (R, i) | |
| SD-17 | Unopposed (Democratic) | Gail Davenport (D, i) | |
| SD-18 | Unopposed (Republican) | Steven McNeel (R, i) | |
| SD-19 | Contested | Joshua Wilkerson (D) vs David Sikes (R) — open; Blake Tillery retired | |
| SD-20 | Unopposed (Republican) | Larry Walker (R, i) | |
| SD-21 | Contested | Kori Simmons (D) vs Jason Dickerson (R, i) | |
| SD-22 | Unopposed (Democratic) | Harold Jones (D, i) | |
| SD-23 | Contested | Shayna Boston (D) vs Max Burns (R, i) | |
| SD-24 | Contested | Lorraine Thomas (D) vs Lee Anderson (R, i) | |
| SD-25 | Unopposed (Republican) | Ricky Williams (R, i) | |
| SD-26 | Contested | David Lucas Sr. (D, i) vs Tracy Wheeler (R) | |
| SD-27 | Contested | Jessica Roper (D) vs Mike Dudgeon (R) — open; Greg Dolezal ran for Lt. Governor | |
| SD-28 | Unopposed (Democratic) | Donzella James (D, i) | |
| SD-29 | Contested | Jeff Lowe (D) vs Randy Robertson (R, i) | |
| SD-30 | Contested | Wanda Cooper (D) vs Tim Bearden (R, i) | |
| SD-31 | Contested | Alec Miller (D) vs Jason Anavitarte (R, i) | |
| SD-32 | Contested | Michael Hettig (D) vs Kay Kirkpatrick (R, i) | |
| SD-33 | Unopposed (Democratic) | Michael Rhett (D, i) | |
| SD-34 | Unopposed (Democratic) | Kenya Wicks (D, i) | |
| SD-35 | Unopposed (Democratic) | Jaha Howard (D, i) | |
| SD-36 | Contested | Nan Orrock (D, i) vs Katie Corkren (R) | |
| SD-37 | Contested | Darcy Castro (D) vs Ed Setzler (R, i) | |
| SD-38 | Contested | Rashaun Kemp (D, i) vs Eric Helvy (R) | |
| SD-39 | Contested | Sonya Halpern (D, i) vs John Franklin Guest Jr. (R) | |
| SD-40 | Contested | Sally Harrell (D, i) vs Melina Mast (R) | |
| SD-41 | Contested | Kim Jackson (D, i) vs Jeff Newlin (R) | |
| SD-42 | Contested | Eric Lee (D) vs Bret Dunn (R) — open; Brian Strickland ran for Attorney General | |
| SD-43 | Unopposed (Democratic) | Tonya Anderson (D, i) | |
| SD-44 | Contested | Saira Draper (D) vs Ngozi Orabueze (R) — open; Elena Parent retired; independent write-in Eric Moore did not make ballot | Independent write-in Eric Moore did not make the ballot per Ballotpedia and does not affect the contested classification. |
| SD-45 | Contested | Anthony Tippetts (D) vs Clint Dixon (R, i) | |
| SD-46 | Contested | Ray Smith (D) vs Marc McMain (R) — open; Bill Cowsert ran for Attorney General; McMain won R runoff | |
| SD-47 | Contested | Justin Gillespie (D) vs Frank Ginn (R, i) | |
| SD-48 | Contested | Laura Murvartian (D) vs Shawn Still (R, i) | |
| SD-49 | Contested | William Wallace (D) vs Drew Echols (R, i) | |
| SD-50 | Contested | Dave Cooper (D) vs Bo Hatchett (R, i) | |
| SD-51 | Contested | Gary St. Lawrence (D) vs Will Wade (R) — open; Steve Gooch ran for Lt. Governor; Wade won R runoff | |
| SD-52 | Unopposed (Republican) | Chuck Hufstetler (R, i) | |
| SD-53 | Contested | Jack Zibluk (D) vs Lanny Thomas (R, i) | |
| SD-54 | Unopposed (Republican) | Chuck Payne (R, i) | |
| SD-55 | Contested | Randal Mangham (D, i) vs Mary Williams Benefield (R) | |
| SD-56 | Contested | Patrick Thompson (D) vs John Albers (R, i) |
Where this comes from
Built from a October 14, 2026 sweep of all 236 districts using Georgia Secretary of State qualifying records, candidate campaign sites, Ballotpedia, and the May 2026 primary results. Party labels reflect the general-election ballot. Verification notes mark races where a source could not be confirmed; they do not change whether a seat is counted as contested.